티스토리 뷰
방송정보
방송 채널 : TV조선
방송 기간 : 매주 목요일 밤 10시
방송 분량 : 2시간
방송 횟수 : 13부작
출연진
진행자
- 김성주
심사위원
- 장윤정
- 붐
- 장민호
- 김연자
- 진성
- 문희경
- 이홍기
- 츄
- 강다니엘
- 알고보니 혼수상태
- 이현우
- 홍지윤
- 이은지
- 김해준
- 김희재
- 신지
- 현영
참가자
| 부문 | 이름 | 생년 | 나이 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 비고 |
| 대학부 | 강재수 | 30 | 합격 | |||||||
| 강태풍 | 32 | 합격 | ||||||||
| 박지현 | 28 | 합격 | ||||||||
| 윤준협 | 23 | 합격 | ||||||||
| 임채평 | 26 | 합격 | ||||||||
| 장송호 | 20 | 합격 | ||||||||
| 최수호 | 21 | 합격 | ||||||||
| 유소년부 | 박성온 | 13 | 합격 | |||||||
| 서지유 | 10 | 합격 | ||||||||
| 송도현 | 12 | 합격 | ||||||||
| 반장부 | 강대성 | 13 | ||||||||
| 재도전부 | 강대웅 | 36 | ||||||||
| 강성호 | 35 | |||||||||
| 강진철 | 27 | |||||||||
| 강한 | 25 | |||||||||
| 고강민 | 45 | |||||||||
| 고정우 | 24 | |||||||||
| 초등부 | 권도훈 | 13 | ||||||||
| 길병민 | 29 | |||||||||
| 김경진 | 41 | |||||||||
| 현역부 | 김다운 | 28 | ||||||||
| 중고등부 | 김민건 | 14 | ||||||||
| 김민진 | 48 | |||||||||
| 김선근 | 39 | 煎 KBS 아나운서 | ||||||||
| 김선준 | 33 | |||||||||
| 김시원 | 37 | |||||||||
| 김영호 | 34 | |||||||||
| 김용석 | 30 | |||||||||
| 김용필 | 48 | |||||||||
| 김웅진 | 32 | |||||||||
| 현역부 | 김현민 | 43 | ||||||||
| 김홍종 | 33 | |||||||||
| 현역부 | 나상도 | 38 | ||||||||
| 남동현 | 33 | |||||||||
| 노영훈 | 27 | |||||||||
| 현역부 | 노지훈 | 33 | ||||||||
| 현역부 | 더 레이 | 38 | ||||||||
| 동해 | 42 | |||||||||
| 마커스 강 | 31 | |||||||||
| 현역부 | 문은석 | 24 | ||||||||
| 박건우 | 34 | |||||||||
| 박도해 | 31 | |||||||||
| 박상보 | 35 | |||||||||
| 박상우 | 37 | |||||||||
| 현역부 | 박서진 | 28 | ||||||||
| 현역부 | 박세욱 | 36 | ||||||||
| 박진종 | 36 | |||||||||
| 초등부 | 서건후 | 13 | ||||||||
| 현역부 | 서우리 | 41 | ||||||||
| 아이돌부 | 선율 | 27 | 아이돌 가수 아이돌 보이 그룹 업텐션 멤버 | |||||||
| 아이돌부 | 성리 | 29 | 아이돌 가수 아이돌 보이 그룹 레인즈 멤버 | |||||||
| 현역부 | 성민 | 37 | 前 슈퍼주니어 멤버 | |||||||
| 타장르부 | 성유빈 | 36 | 배우 이태성의 동생 | |||||||
| 성훈 | 42 | |||||||||
| 재도전부 | 손빈아 | 31 | ||||||||
| 손헌수 | 43 | |||||||||
| 현역부 | 송민준 | 27 | ||||||||
| 타장르부 | 슬리피 | 39 | 힙합듀오 언터쳐블 멤버 | |||||||
| 현역부 | 승국이 | 35 | ||||||||
| 타장르부 | 신민철 | 40 | ||||||||
| 우승부 | 안성준 | 39 | ||||||||
| 재도전부 | 안성훈 | 34 | ||||||||
| 안원중 | 19 | |||||||||
| 대학부 | 영광 | 23 | ||||||||
| 오장한 | 50 | |||||||||
| 재도전부 | 오주주 | 35 | ||||||||
| 현역부 | 오찬성 | 24 | ||||||||
| 왕준 | 38 | |||||||||
| 용호 | 31 | |||||||||
| 원혁 | 35 | |||||||||
| 유상욱 | 30 | |||||||||
| 윤대웅 | 24 | |||||||||
| 재도전부 | 이대원 | 32 | ||||||||
| 현역부 | 이도진 | 34 | 前 레드애플 멤버 | |||||||
| 이사야 | 38 | |||||||||
| 이상연 | 28 | |||||||||
| 이은호 | 38 | |||||||||
| 이진규 | 41 | |||||||||
| 재도전부 | 이찬성 | 31 | ||||||||
| 이하준 | 37 | |||||||||
| 현역부 | 이일민 | 31 | 배우 이동준의 아들 | |||||||
| 임성욱 | 31 | |||||||||
| 샛별부 | 임찬 | 29 | MBC 예능프로그램 진짜 사나이 출연자 | |||||||
| 장현욱 | 37 | |||||||||
| 우승부 | 재하 | 30 | 가수 임주리의 아들 | |||||||
| 초등부 | 전기호 | 12 | ||||||||
| 전명진 | 38 | |||||||||
| 정대왕 | 27 | |||||||||
| 정민찬 | 35 | |||||||||
| 중고등부 | 정예준 | 14 | ||||||||
| 정재욱 | 32 | |||||||||
| 정형찬 | 27 | |||||||||
| 초등부 | 조승원 | 10 | ||||||||
| 현역부 | 주아성 | 41 | ||||||||
| 현역부 | 진욱 | 29 | ||||||||
| 진웅 | 39 | |||||||||
| 우승부 | 진해성 | 33 | ||||||||
| 재도전부 | 천재원 | 37 | ||||||||
| 재도전부 | 최대성 | 36 | ||||||||
| 최도진 | 38 |
시청률
| 회차 | 방송일 | AGB 시청률 | |
| 대한민국(전국) | 서울(수도권) | ||
| 1회 | 12월 22일 | 18.680% | 15.476% |
| 20.203% | 17.459% | ||
| 2회 | 12월 29일 | 18.065% | 15.965% |
| 20.798% | 18.100% | ||
| 3회 | 1월 5일 | % | % |
| % | % | ||
| 4회 | 1월 12일 | % | % |
| % | % | ||
| 5회 | 1월 19일 | % | % |
| % | % | ||
| 6회 | 1월 26일 | % | % |
| % | % | ||
| 7회 | 2월 2일 | % | % |
| % | % | ||
| 8회 | 2월 9일 | % | % |
| % | % | ||
| 9회 | 2월 16일 | % | % |
| % | % | ||
| 10회 | 2월 23일 | % | % |
| % | % | ||
| 11회 | 3월 2일 | % | % |
| % | % | ||
| 12회 | 3월 9일 | % | % |
| % | % | ||
| 13회 | 3월 16일 | % | % |
| % | % | ||
| 평균 시청률 | % | % | |
댓글